Descriere produs
Micropipetele sunt utilizate în diverse domenii de cercetare, inclusiv în științe biologice, chimice, farmaceutice și de mediu. Ele sunt utilizate pe scară largă în pregătirea probelor, analiza chimică, cultura celulară și experimentele de biologie moleculară. În aceste zone, micropipetele sunt instrumente indispensabile pentru distribuirea de reactivi, probe, medii și alte lichide.

Caracteristici
Disponibil în formate de volum fix și volum reglabil
Design de formă raționalizat
Calibrare și întreținere ușoară
Opțiuni de pipetă cu 8 și 12 canale
Capul de distribuire se rotește pentru o pipetare fără efort
Ansamblu piston individual și con de vârf
Conuri cu vârf cu arc pentru curățare și întreținere ușoară
Conul de vârf realizat din material compus asigură o performanță ridicată de etanșare
Selectarea volumului pipetei cu un singur canal Worner
Specificații
| Gama de volum | Creştere | TestVolume | Limite de eroare în conformitate cu IS08655-2 | |||
| Eroare sistematică | Eroare aleatorie | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Nu aplicați la MicroPette plus | 100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Ambalaj Worner Lab




Recomand produse




Profilul Companiei




Certificatele noastre

Expoziții și activități în echipă







Tag-uri populare: pipetă de volum de precizie, pipetă de volum de precizie China, pipete cu vârf lung, pipete pentru măsurare exactă, Pipete de precizie, pipete pentru cultura celulară, pipete de plastic, Pipete pentru electroforeză


















